پمپ
-
دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
-
دمای متوسط برای نوع معمول: 1 تا 68 درجه سانتیگراد، برای نوع آب داغ 1 تا 120 درجه سانتیگراد
ماکزیمم فشار کاری: 1 مگا پاسکال
-
محدوده PH: 5 تا 8
-
جنس پایه و هد پمپ از استیل ضدزنگ (AISI 304)
مدل | توان | دبی (مترمکعب بر ساعت) |
7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | محدوده هد (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کیلووات | اسب بخار | |||||||||
NVS12-2 | 1.5 | 2 | هد (متر) |
23.5 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | 15-23.5 |
NVS12-3 | 2.2 | 3 | 35.5 | 35 | 33 | 30 | 26 | 23 | 23.5-35.5 | |
NVS12-4 | 3 | 4 | 47 | 46 | 44 | 40 | 34 | 31 | 31-47 | |
NVS12-5 | 3 | 4 | 59.5 | 58 | 55 | 50 | 43 | 39 | 39-59.5 | |
NVS12-6 | 4 | 5.5 | 71 | 70 | 66 | 60 | 52 | 47 | 47-71.5 | |
NVS12-7 | 5.5 | 7.5 | 83.5 | 82 | 77 | 70 | 61 | 55 | 55-83.5 | |
NVS12-8 | 5.5 | 7.5 | 95.5 | 94 | 88 | 80 | 70 | 63 | 63-95.5 | |
NVS12-9 | 5.5 | 7.5 | 108 | 106 | 100 | 91 | 79 | 71 | 71.5-108 | |
NVS12-10 | 7.5 | 10 | 120 | 118 | 111 | 101 | 88 | 80 | 80-120 | |
NVS12-12 | 7.5 | 10 | 143.5 | 141 | 133 | 121 | 106 | 96 | 96-143.5 | |
NVS12-14 | 11 | 15 | 168 | 165 | 155 | 141 | 124 | 112 | 112-168 | |
NVS12-16 | 11 | 15 | 192.5 | 189 | 178 | 162 | 142 | 128 | 128.5-192.5 | |
NVS12-18 | 11 | 15 | 217 | 213 | 202 | 183 | 160 | 145 | 145-217 |
موتور
-
تک فاز 220 ولت و 50 هرتز
-
سه فاز 400-380 ولت و 50 هرتز
-
کلاس حفاظت: IP55
-
کلاس عایقی: F
-
موتور استاندارد دوپل دارای تهویه و کاملا ایزوله
-
پیشنهاد استفاده از موتور با توان بالا در مواردی که سیال دارای دانسیته و ویسکوزیته بالاتری نسبت به آب است