پمپ
-
دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
-
دمای متوسط برای نوع معمول: 1 تا 68 درجه سانتیگراد، برای نوع آب داغ 1 تا 120 درجه سانتیگراد
ماکزیمم فشار کاری: 1 مگا پاسکال
-
محدوده PH: 5 تا 8
-
جنس پایه و هد پمپ از استیل ضدزنگ (AISI 304)
مدل | توان | دبی (مترمکعب بر ساعت) |
1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | محدوده هد (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کیلووات | اسب بخار | ||||||||||
NVS2-2 | 0.37 | 0.5 | هد (متر) |
18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 18-10 |
NVS2-3 | 0.37 | 0.5 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 27-15 | |
NVS2-4 | 0.55 | 0.75 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 36-20 | |
NVS2-5 | 0.55 | 0.75 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 45-24 | |
NVS2-6 | 0.75 | 1 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 53-30 | |
NVS2-7 | 0.75 | 1 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 45 | 35 | 63-35 | |
NVS2-9 | 1.1 | 1.5 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 80-45 | |
NVS2-11 | 1.1 | 1.5 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 98-54 | |
NVS2-13 | 1.5 | 2 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 116-65 | |
NVS2-15 | 1.5 | 2 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 134-73 | |
NVS2-18 | 2.2 | 3 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 161-91 | |
NVS2-22 | 2.2 | 3 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 197-110 | |
NVS2-26 | 3 | 4 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 232-130 |
موتور
-
تک فاز 220 ولت و 50 هرتز
-
سه فاز 400-380 ولت و 50 هرتز
-
کلاس حفاظت: IP55
-
کلاس عایقی: F
-
موتور استاندارد دوپل دارای تهویه و کاملا ایزوله
-
پیشنهاد استفاده از موتور با توان بالا در مواردی که سیال دارای دانسیته و ویسکوزیته بالاتری نسبت به آب است