پمپ
-
دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
-
دمای متوسط برای نوع معمول: 1 تا 68 درجه سانتیگراد، برای نوع آب داغ 1 تا 120 درجه سانتیگراد
ماکزیمم فشار کاری: 1 مگا پاسکال
-
محدوده PH: 5 تا 8
-
جنس پایه و هد پمپ از استیل ضدزنگ (AISI 304)
مدل | توان | دبی (مترمکعب بر ساعت) |
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | محدوده هد (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کیلووات | اسب بخار | |||||||||
NVS32-2-2 | 3 | 4 | هد (متر) |
29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 29-16 |
NVS32-2 | 4 | 5.5 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 36-23 | |
NVS32-3-2 | 5.5 | 7.5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 47-28 | |
NVS32-3 | 5.5 | 7.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 54-35 | |
NVS32-4-2 | 7.5 | 10 | 65 | 62 | 58 | 53 | 36 | 40 | 65-40 | |
NVS32-4 | 7.5 | 10 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 72-47 | |
NVS32-5-2 | 11 | 15 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 83-52 | |
NVS32-5 | 11 | 15 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 90-59 | |
NVS32-6-2 | 11 | 15 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 101-65 | |
NVS32-6 | 11 | 15 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 108-72 | |
NVS32-7-2 | 15 | 20 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 119-78 | |
NVS32-7 | 15 | 20 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 126-85 | |
NVS32-8-2 | 15 | 20 | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 136-90 | |
NVS32-8 | 15 | 20 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 144-97 | |
NVS32-9-2 | 18.5 | 25 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 205-102 | |
NVS32-9 | 18.5 | 25 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 162-109 | |
NVS32-10-2 | 18.5 | 25 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 175-115 | |
NVS32-10 | 18.5 | 50 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 182-122 | |
NVS32-11-2 | 22 | 30 | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 193-128 | |
NVS32-11 | 22 | 30 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 200-135 | |
NVS32-12-2 | 22 | 30 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 211-140 | |
NVS32-12 | 22 | 30 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 218-147 | |
NVS32-13-2 | 30 | 40 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 230-153 | |
NVS32-13 | 30 | 40 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 237-160 | |
NVS32-14-2 | 30 | 40 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 247-165 | |
NVS32-14 | 30 | 40 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 255-172 | |
NVS32-15-2 | 30 | 40 | 266 | 253 | 239 | 224 | 203 | 178 | 266-178 | |
NVS32-15 | 30 | 40 | 274 | 260 | 246 | 231 | 210 | 185 | 274-185 |
موتور
-
تک فاز 220 ولت و 50 هرتز
-
سه فاز 400-380 ولت و 50 هرتز
-
کلاس حفاظت: IP55
-
کلاس عایقی: F
-
موتور استاندارد دوپل دارای تهویه و کاملا ایزوله
-
پیشنهاد استفاده از موتور با توان بالا در مواردی که سیال دارای دانسیته و ویسکوزیته بالاتری نسبت به آب است