پمپ
-
دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
-
دمای متوسط برای نوع معمول: 1 تا 68 درجه سانتیگراد، برای نوع آب داغ 1 تا 120 درجه سانتیگراد
ماکزیمم فشار کاری: 1 مگا پاسکال
-
محدوده PH: 5 تا 8
-
جنس پایه و هد پمپ از استیل ضدزنگ (AISI 304)
مدل | توان | دبی (مترمکعب بر ساعت) |
1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | محدوده هد (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کیلووات | اسب بخار | |||||||||
NVS4-2 | 0.37 | 0.5 | هد (متر) |
19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 19-10 |
NVS4-3 | 0.55 | 0.75 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 28-18 | |
NVS4-4 | 0.75 | 1 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 38-24 | |
NVS4-5 | 1.1 | 1.5 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 47-31 | |
NVS4-6 | 1.1 | 1.5 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 56-37 | |
NVS90-7 | 1.5 | 2 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 66-43 | |
NVS4-8 | 1.5 | 2 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 74-50 | |
NVS4-10 | 2.2 | 3 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 96-62 | |
NVS4-12 | 2.2 | 3 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 114-75 | |
NVS4-14 | 3 | 4 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 136-89 | |
NVS4-16 | 3 | 4 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 152-101 | |
NVS4-19 | 4 | 5.5 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 183-122 | |
NVS4-22 | 4 | 5.5 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 211-138 |
موتور
-
تک فاز 220 ولت و 50 هرتز
-
سه فاز 400-380 ولت و 50 هرتز
-
کلاس حفاظت: IP55
-
کلاس عایقی: F
-
موتور استاندارد دوپل دارای تهویه و کاملا ایزوله
-
پیشنهاد استفاده از موتور با توان بالا در مواردی که سیال دارای دانسیته و ویسکوزیته بالاتری نسبت به آب است