پمپ سانتریفیوژ عمودی طبقاتی تمام استیل NVS 45

  • سیستم تغذیه بویلر و کندانس، سیستم اطفاء حریق، سیستم خنک‌کن و تهویه مطبوع

  • افزایش فشار در ساختمان‌های بلند از جمله هتل‌ها و برج‌ها، سیستم‌های فرآیند آب

  • فیلتراسیون و انتقال در سیستم‌های توزیع آب‌رسانی

  • سیستم‌های تقطیر، سیستم‌های فوق تصفیه و سیستم‌های اسمز معکوس (RO)
  • مصارف کشاورزی، آبیاری قطره‌ای و آبیاری به صورت منطقه‌ای

پمپ سانتریفیوژ عمودی طبقاتی تمام استیل NVS 45

  • سیستم تغذیه بویلر و کندانس، سیستم اطفاء حریق، سیستم خنک‌کن و تهویه مطبوع

  • افزایش فشار در ساختمان‌های بلند از جمله هتل‌ها و برج‌ها، سیستم‌های فرآیند آب

  • فیلتراسیون و انتقال در سیستم‌های توزیع آب‌رسانی

  • سیستم‌های تقطیر، سیستم‌های فوق تصفیه و سیستم‌های اسمز معکوس (RO)
  • مصارف کشاورزی، آبیاری قطره‌ای و آبیاری به صورت منطقه‌ای

پمپ

  • دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد

  • دمای متوسط برای نوع معمول: 1 تا 68 درجه سانتیگراد، برای نوع آب داغ 1 تا 120 درجه سانتیگراد

    ماکزیمم فشار کاری: 1 مگا پاسکال

  • محدوده PH: 5 تا 8

  • جنس پایه و هد پمپ از استیل ضدزنگ (AISI 304)

مدل توان دبی
(مترمکعب بر ساعت)
25 30 35 40 45 50 محدوده هد (m)
کیلووات اسب بخار
NVS45-2-2 5.5 7.5 هد
(متر)
40 38 36 33 30 27 27-40
NVS45-2 7.5 10 48 46 44 42 39 35 35-48
NVS45-3-2 11 15 63 61 58 54 50 44 44-63
NVS45-3 11 15 71 69 66 63 58 53 53-71
NVS45-4-2 15 20 87 84 80 75 69 62 62-87
NVS45-4 15 20 95 92 88 84 78 71 71-95
NVS45-5-2 18.5 25 111 107 102 96 88 80 80-111
NVS45-5 18.5 25 119 115 110 105 97 88 88-119
NVS45-6-2 22 30 135 130 124 117 108 97 97-135
NVS45-6 22 30 143 138 132 125 116 106 106-143
NVS45-7-2 30 40 158 152 146 138 127 115 115-158
NVS45-7 30 40 166 161 154 146 135 124 124-166
NVS45-8-2 30 40 182 175 168 159 146 133 133-182
NVS45-8 30 40 190 184 176 167 159 141 141-190
NVS45-9-2 30 40 205 198 190 180 166 150 150-205
NVS45-9 37 50 214 207 198 188 174 159 159-214
NVS45-10-2 37 50 230 221 212 200 185 168 168-230
NVS45-10 37 50 238 230 220 209 193 177 177-238
NVS45-11-2 45 60 255 246 236 223 206 188 188-255
NVS45-11 45 60 263 255 244 232 214 196 196-263
NVS45-12-2 45 60 280 270 259 245 226 206 206-280
NVS45-12 45 60 289 280 268 255 236 216 216-289
NVS45-13-2 45 60 305 294 282 267 247 225 225-305

موتور

  • تک فاز 220 ولت و 50 هرتز

  • سه فاز 400-380 ولت و 50 هرتز

  • کلاس حفاظت: IP55

  • کلاس عایقی: F

  • موتور استاندارد دوپل دارای تهویه و کاملا ایزوله 

  • پیشنهاد استفاده از موتور با توان بالا در مواردی که سیال دارای دانسیته و ویسکوزیته بالاتری نسبت به آب است

نقشه برش خورده

.No Component Material  AISI/ASTM
Pump Base HT250/ SUS304 ASTM40B/ AISI304
2 Inlet Fluid Director SUS304 AISI304
3 Moveable Flange SUS304 AISI304
4 Impeller SUS304 AISI304
5 Rip Cone Sleeve SUS304 AISI304
6 Nur Of Rip Cone Sleeve SUS304 AISI304
7 Impeller /Bearing YG8, SUS304
8 Fluid Director Pump Shaft SUS304 AISI304
Outlet Cylinder SUS304 AISI304
10 Pull-rod  Steel 45#
11 Compress Nail FPM
12 Pump Head SUS304/ HT250 AISI304/ ASTM40B
13 Mechanical Seal YG6, FPM
14 O-ring FPM
15 Fluid Director SUS304 AISI304
16 Fluid Director With Bearing SUS304 AISI304
17 Outlet Fluid Director SUS304 AISI304
18 Draw Plate SUS304 AISI304
19 Mechanical Seal Gland SUS304 AISI304
20 Motor Base HT250 ASTM40B
21 Coupling QT 500
22 Protection Blade SUS304 AISI304
23 Motor Standard Motor Standard Motor

مدل اندازه (میلی‌متر) (Kg)وزن خالص
B1 B2 B2+ B1 D1 D2
NVS45-2-2 716 395 1111 258 163 109
NVS45-2 716 395 1111 258 163 113
NVS45-3-2 826 498 1324 315 251 190
NVS45-3 826 498 1324 315 251 190
NVS45-4-2 906 498 1404 315 251 204
NVS45-4 906 498 1404 315 251 204
NVS45-5-2 986 542 1528 315 251 225
NVS45-5 986 542 1528 315 251 225
NVS45-6-2 1066 578 1644 355 267 272
NVS45-6 1066 578 1644 355 267 272
NVS45-7-2 1146 669 1815 397 299 351
NVS45-7 1146 669 1815 397 299 354
NVS45-8-2 1226 669 1895 397 299 351
NVS45-8 1226 669 1895 397 299 354
NVS45-9-2 1306 669 1975 397 299 380
NVS45-9 1386 669 2055 397 299 358
NVS45-10-2 1386 669 2055 397 299 385
NVS45-10 1466 669 2135 446 299 385
NVS45-11-2 1466 709 2175 446 322 450
NVS45-11 1546 709 2255 446 322 450
NVS45-12-2 1546 709 2255 446 322 454
NVS45-12 1626 709 2335 446 322 454
NVS45-13-2 1626 709 2335 446 322 458

دانلود بروشور پمپ سانتریفیوژ عمودی طبقاتی تمام استیل NVS 45

پمپ سانتریفیوژ عمودی طبقاتی تمام استیل NVS 45

Loading...

پمپ

  • دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد

  • دمای متوسط برای نوع معمول: 1 تا 68 درجه سانتیگراد، برای نوع آب داغ 1 تا 120 درجه سانتیگراد

    ماکزیمم فشار کاری: 1 مگا پاسکال

  • محدوده PH: 5 تا 8

  • جنس پایه و هد پمپ از استیل ضدزنگ (AISI 304)

مدل توان دبی
(مترمکعب بر ساعت)
25 30 35 40 45 50 محدوده هد (m)
کیلووات اسب بخار
NVS45-2-2 5.5 7.5 هد
(متر)
40 38 36 33 30 27 27-40
NVS45-2 7.5 10 48 46 44 42 39 35 35-48
NVS45-3-2 11 15 63 61 58 54 50 44 44-63
NVS45-3 11 15 71 69 66 63 58 53 53-71
NVS45-4-2 15 20 87 84 80 75 69 62 62-87
NVS45-4 15 20 95 92 88 84 78 71 71-95
NVS45-5-2 18.5 25 111 107 102 96 88 80 80-111
NVS45-5 18.5 25 119 115 110 105 97 88 88-119
NVS45-6-2 22 30 135 130 124 117 108 97 97-135
NVS45-6 22 30 143 138 132 125 116 106 106-143
NVS45-7-2 30 40 158 152 146 138 127 115 115-158
NVS45-7 30 40 166 161 154 146 135 124 124-166
NVS45-8-2 30 40 182 175 168 159 146 133 133-182
NVS45-8 30 40 190 184 176 167 159 141 141-190
NVS45-9-2 30 40 205 198 190 180 166 150 150-205
NVS45-9 37 50 214 207 198 188 174 159 159-214
NVS45-10-2 37 50 230 221 212 200 185 168 168-230
NVS45-10 37 50 238 230 220 209 193 177 177-238
NVS45-11-2 45 60 255 246 236 223 206 188 188-255
NVS45-11 45 60 263 255 244 232 214 196 196-263
NVS45-12-2 45 60 280 270 259 245 226 206 206-280
NVS45-12 45 60 289 280 268 255 236 216 216-289
NVS45-13-2 45 60 305 294 282 267 247 225 225-305

موتور

  • تک فاز 220 ولت و 50 هرتز

  • سه فاز 400-380 ولت و 50 هرتز

  • کلاس حفاظت: IP55

  • کلاس عایقی: F

  • موتور استاندارد دوپل دارای تهویه و کاملا ایزوله 

  • پیشنهاد استفاده از موتور با توان بالا در مواردی که سیال دارای دانسیته و ویسکوزیته بالاتری نسبت به آب است

نقشه برش خورده

.No Component Material  AISI/ASTM
Pump Base HT250/ SUS304 ASTM40B/ AISI304
2 Inlet Fluid Director SUS304 AISI304
3 Moveable Flange SUS304 AISI304
4 Impeller SUS304 AISI304
5 Rip Cone Sleeve SUS304 AISI304
6 Nur Of Rip Cone Sleeve SUS304 AISI304
7 Impeller /Bearing YG8, SUS304
8 Fluid Director Pump Shaft SUS304 AISI304
Outlet Cylinder SUS304 AISI304
10 Pull-rod  Steel 45#
11 Compress Nail FPM
12 Pump Head SUS304/ HT250 AISI304/ ASTM40B
13 Mechanical Seal YG6, FPM
14 O-ring FPM
15 Fluid Director SUS304 AISI304
16 Fluid Director With Bearing SUS304 AISI304
17 Outlet Fluid Director SUS304 AISI304
18 Draw Plate SUS304 AISI304
19 Mechanical Seal Gland SUS304 AISI304
20 Motor Base HT250 ASTM40B
21 Coupling QT 500
22 Protection Blade SUS304 AISI304
23 Motor Standard Motor Standard Motor

مدل اندازه (میلی‌متر) (Kg)وزن خالص
B1 B2 B2+ B1 D1 D2
NVS45-2-2 716 395 1111 258 163 109
NVS45-2 716 395 1111 258 163 113
NVS45-3-2 826 498 1324 315 251 190
NVS45-3 826 498 1324 315 251 190
NVS45-4-2 906 498 1404 315 251 204
NVS45-4 906 498 1404 315 251 204
NVS45-5-2 986 542 1528 315 251 225
NVS45-5 986 542 1528 315 251 225
NVS45-6-2 1066 578 1644 355 267 272
NVS45-6 1066 578 1644 355 267 272
NVS45-7-2 1146 669 1815 397 299 351
NVS45-7 1146 669 1815 397 299 354
NVS45-8-2 1226 669 1895 397 299 351
NVS45-8 1226 669 1895 397 299 354
NVS45-9-2 1306 669 1975 397 299 380
NVS45-9 1386 669 2055 397 299 358
NVS45-10-2 1386 669 2055 397 299 385
NVS45-10 1466 669 2135 446 299 385
NVS45-11-2 1466 709 2175 446 322 450
NVS45-11 1546 709 2255 446 322 450
NVS45-12-2 1546 709 2255 446 322 454
NVS45-12 1626 709 2335 446 322 454
NVS45-13-2 1626 709 2335 446 322 458

دانلود بروشور پمپ سانتریفیوژ عمودی طبقاتی تمام استیل NVS 45

پمپ سانتریفیوژ عمودی طبقاتی تمام استیل NVS 45