پمپ سانتریفیوژ تک پروانه افقی سری NST32

  • آبرسانی شهری و سیستم های تقویت فشار آب در مصارف آبیاری و کشاورزی .
  • بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی.
  • انتقال و گردش آب در سیستم های سرمایشی و گرمایشی مرکزی ساختمان ها.
  • تغذیه و افزایش فشار آب در سیستم های تصفیه آب و فیلتراسیون، سیستم کندانس و دیگ بخار، سیستم های اسمز معکوس، گردش آب خنک کننده تجهیزات.

پمپ سانتریفیوژ تک پروانه افقی سری NST32

  • آبرسانی شهری و سیستم های تقویت فشار آب در مصارف آبیاری و کشاورزی .
  • بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی.
  • انتقال و گردش آب در سیستم های سرمایشی و گرمایشی مرکزی ساختمان ها.
  • تغذیه و افزایش فشار آب در سیستم های تصفیه آب و فیلتراسیون، سیستم کندانس و دیگ بخار، سیستم های اسمز معکوس، گردش آب خنک کننده تجهیزات.

پمپ

  • دمای محیط: 50 درجه سانتیگراد
  • دمای سیال: تا 120 درجه سانتیگراد
  • حداکثر فشار کاری: 12 بار
  • حداکثر هد تا 95 متر
  • حداکثر آبدهی تا 210 منر مکعب در ساعت
  • جنس بدنه از چدن
  • جنس پروانه از چدن (HT200 ) و یا استیل ضدزنگ ( AISI 304)
  • محدوده PH : 5/6 تا 5/8
  • شفت استیل ضد زنگ (AISI 304 )
مدل توان دبی
(مترمکعب بر ساعت)
0 6 9 15 18 24 27 36
کیلووات اسب بخار
*32-125/07 0.75 1 هد
(متر)
17.5 16.7 15 12 9      
*32-125/11 1.1 1.5 22 21 19.7 16.5 14.5 9    
*32-160/15 1.5 2 25.4 23.7 22.5 18.5 15.8      
*32-160/22 2.2 3 31 23.7 28.5 24.5 22 15    
*32-160/30 3 4 35 34.3 34 28 25.5 19 15  
*32-200/30 3 4 44.2 43 39.8 35.2 32.2 24.6 19.8  
*32-200/40 4 5.5 54.5 52 50 45.5 41.9 35 30.3  
32-250/55 5.5 7.5 60 59.5 59 55 53 49 46  
32-250/75 7.5 10 75 74.5 74.3 73.5 72.5 68.5 67.3 60
32-250/110 11 15 90 87.5 85.5 82 79 75 72 65
*32-250/55D 5.5 7.5 79.5 77 74 70 66 54 42  
*32-250/75D 7.5 10 95 93 91 87 83 75 70 32

موتور

  • موتور آسنکرون 2 پل ، سیم مسی ، محافظ حرارتی داخلی ، خنک کننده فن کاملا بسته
  • سه فاز 400/380 ولت و 50 هرتز
  • کلاس حفاظت: IP55
  • کلاس عایقی: B
  • نوسان ولتاژ : نباید از 10 درصد مقدار نامی بیشتر شود.

نقشه برش خورده

.No Component Material 
Pump Case Cast Iron
2 Impeller SS304/Cast Iron
3 Mechanical Seal SiC/Carbon/SS304
4 Baffle Plate SS304
5 Connection Cast Iron
6 Reinforced Seal Rubber
7 Shaft SS304/45#Steel
8 Bearing Ball Bearing 
Wound Stator/Rotor Silicon Steel/Copper
10 Motor Case Aluminum
11 Support Foot Plastic
12 Back Cover Cast Iron
13 Reinforced Seal Rubber
14 Fan Cover Aluminum
15 Fan Plastic 
16 Through Bolt Steel
17 Terminal Box Aluminum
18 Terminal Board Plastic
19 Impeller Key Iron
20 Water Deflector Rubber
21 Connection Bolt Steel
22 Impeller Nut Galvanizated Cast Iron
23 Release Valve Brass
24 Gasket Rubber
25 Counter Flange Galvanizated Cast Iron 
26 Flange Bolt Steel

مدل اندازه (میلی‌متر) (Kg)وزن خالص
DN1 DN2 a f h h1 h2 n n1 n2 w1 w2 s
NST32-125/07 50 32 0 435 255 114 141 202 140 190 37 37 8 24
NST32-125/11 50 32 80 435 255 114 141 202 140 190 37 37 8 25
NST32-160/15 50 32 83 435 295 133 162 245 190 245 37 37 8 34
NST32-160/22 50 32 83 435 295 133 162 245 190 245 37 37 8 39
NST32-160/30 50 32 83 470 295 133 162 245 190 245 37 37 8 50
NST32-200/30 50 32 82 490 342 161 181 265 190 240 37 37 8 52
NST32-200/40 50 32 82 490 342 161 181 265 190 240 37 37 8 53
NST32-250/55 50 32 88 590 405 186 219 333 250 328 49 49 10 66
NST32-250/75 50 32 88 590 405 186 219 333 250 328 49 49 10 73
NST32-250/110 50 32 88 590 405 186 219 333 250 328 49 49 10 95
NST32-250/55D 50 32 160 610 362 162 200 330 216 280 37 37 8 73
NST32-250/75D 50 32 160 610 362 162 200 330 216 280 37 37 8 80

دانلود بروشور پمپ سانتریفیوژ تک پروانه افقی سری ۳۲

Loading...

پمپ

  • دمای محیط: 50 درجه سانتیگراد
  • دمای سیال: تا 120 درجه سانتیگراد
  • حداکثر فشار کاری: 12 بار
  • حداکثر هد تا 95 متر
  • حداکثر آبدهی تا 210 منر مکعب در ساعت
  • جنس بدنه از چدن
  • جنس پروانه از چدن (HT200 ) و یا استیل ضدزنگ ( AISI 304)
  • محدوده PH : 5/6 تا 5/8
  • شفت استیل ضد زنگ (AISI 304 )
مدل توان دبی
(مترمکعب بر ساعت)
0 6 9 15 18 24 27 36
کیلووات اسب بخار
*32-125/07 0.75 1 هد
(متر)
17.5 16.7 15 12 9      
*32-125/11 1.1 1.5 22 21 19.7 16.5 14.5 9    
*32-160/15 1.5 2 25.4 23.7 22.5 18.5 15.8      
*32-160/22 2.2 3 31 23.7 28.5 24.5 22 15    
*32-160/30 3 4 35 34.3 34 28 25.5 19 15  
*32-200/30 3 4 44.2 43 39.8 35.2 32.2 24.6 19.8  
*32-200/40 4 5.5 54.5 52 50 45.5 41.9 35 30.3  
32-250/55 5.5 7.5 60 59.5 59 55 53 49 46  
32-250/75 7.5 10 75 74.5 74.3 73.5 72.5 68.5 67.3 60
32-250/110 11 15 90 87.5 85.5 82 79 75 72 65
*32-250/55D 5.5 7.5 79.5 77 74 70 66 54 42  
*32-250/75D 7.5 10 95 93 91 87 83 75 70 32

موتور

  • موتور آسنکرون 2 پل ، سیم مسی ، محافظ حرارتی داخلی ، خنک کننده فن کاملا بسته
  • سه فاز 400/380 ولت و 50 هرتز
  • کلاس حفاظت: IP55
  • کلاس عایقی: B
  • نوسان ولتاژ : نباید از 10 درصد مقدار نامی بیشتر شود.

نقشه برش خورده

.No Component Material 
Pump Case Cast Iron
2 Impeller SS304/Cast Iron
3 Mechanical Seal SiC/Carbon/SS304
4 Baffle Plate SS304
5 Connection Cast Iron
6 Reinforced Seal Rubber
7 Shaft SS304/45#Steel
8 Bearing Ball Bearing 
Wound Stator/Rotor Silicon Steel/Copper
10 Motor Case Aluminum
11 Support Foot Plastic
12 Back Cover Cast Iron
13 Reinforced Seal Rubber
14 Fan Cover Aluminum
15 Fan Plastic 
16 Through Bolt Steel
17 Terminal Box Aluminum
18 Terminal Board Plastic
19 Impeller Key Iron
20 Water Deflector Rubber
21 Connection Bolt Steel
22 Impeller Nut Galvanizated Cast Iron
23 Release Valve Brass
24 Gasket Rubber
25 Counter Flange Galvanizated Cast Iron 
26 Flange Bolt Steel

مدل اندازه (میلی‌متر) (Kg)وزن خالص
DN1 DN2 a f h h1 h2 n n1 n2 w1 w2 s
NST32-125/07 50 32 0 435 255 114 141 202 140 190 37 37 8 24
NST32-125/11 50 32 80 435 255 114 141 202 140 190 37 37 8 25
NST32-160/15 50 32 83 435 295 133 162 245 190 245 37 37 8 34
NST32-160/22 50 32 83 435 295 133 162 245 190 245 37 37 8 39
NST32-160/30 50 32 83 470 295 133 162 245 190 245 37 37 8 50
NST32-200/30 50 32 82 490 342 161 181 265 190 240 37 37 8 52
NST32-200/40 50 32 82 490 342 161 181 265 190 240 37 37 8 53
NST32-250/55 50 32 88 590 405 186 219 333 250 328 49 49 10 66
NST32-250/75 50 32 88 590 405 186 219 333 250 328 49 49 10 73
NST32-250/110 50 32 88 590 405 186 219 333 250 328 49 49 10 95
NST32-250/55D 50 32 160 610 362 162 200 330 216 280 37 37 8 73
NST32-250/75D 50 32 160 610 362 162 200 330 216 280 37 37 8 80

دانلود بروشور پمپ سانتریفیوژ تک پروانه افقی سری ۳۲