پمپ
- دمای محیط: 50 درجه سانتیگراد
- دمای سیال: تا 120 درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری: 12 بار
- حداکثر هد تا 95 متر
- حداکثر آبدهی تا 210 منر مکعب در ساعت
- جنس بدنه از چدن
- جنس پروانه از چدن (HT200 ) و یا استیل ضدزنگ ( AISI 304)
- محدوده PH : 5/6 تا 5/8
- شفت استیل ضد زنگ (AISI 304 )
مدل | توان | دبی (مترمکعب بر ساعت) |
0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کیلووات | اسب بخار | ||||||||||
*32-125/07 | 0.75 | 1 | هد (متر) |
17.5 | 16.7 | 15 | 12 | 9 | |||
*32-125/11 | 1.1 | 1.5 | 22 | 21 | 19.7 | 16.5 | 14.5 | 9 | |||
*32-160/15 | 1.5 | 2 | 25.4 | 23.7 | 22.5 | 18.5 | 15.8 | ||||
*32-160/22 | 2.2 | 3 | 31 | 23.7 | 28.5 | 24.5 | 22 | 15 | |||
*32-160/30 | 3 | 4 | 35 | 34.3 | 34 | 28 | 25.5 | 19 | 15 | ||
*32-200/30 | 3 | 4 | 44.2 | 43 | 39.8 | 35.2 | 32.2 | 24.6 | 19.8 | ||
*32-200/40 | 4 | 5.5 | 54.5 | 52 | 50 | 45.5 | 41.9 | 35 | 30.3 | ||
32-250/55 | 5.5 | 7.5 | 60 | 59.5 | 59 | 55 | 53 | 49 | 46 | ||
32-250/75 | 7.5 | 10 | 75 | 74.5 | 74.3 | 73.5 | 72.5 | 68.5 | 67.3 | 60 | |
32-250/110 | 11 | 15 | 90 | 87.5 | 85.5 | 82 | 79 | 75 | 72 | 65 | |
*32-250/55D | 5.5 | 7.5 | 79.5 | 77 | 74 | 70 | 66 | 54 | 42 | ||
*32-250/75D | 7.5 | 10 | 95 | 93 | 91 | 87 | 83 | 75 | 70 | 32 |
موتور
- موتور آسنکرون 2 پل ، سیم مسی ، محافظ حرارتی داخلی ، خنک کننده فن کاملا بسته
- سه فاز 400/380 ولت و 50 هرتز
- کلاس حفاظت: IP55
- کلاس عایقی: B
- نوسان ولتاژ : نباید از 10 درصد مقدار نامی بیشتر شود.