پمپ
- دمای محیط: 50 درجه سانتیگراد
- دمای سیال: تا 120 درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری: 12 بار
- حداکثر هد تا 95 متر
- حداکثر آبدهی تا 210 منر مکعب در ساعت
- جنس بدنه از چدن
- جنس پروانه از چدن (HT200 ) و یا استیل ضدزنگ ( AISI 304)
- محدوده PH : 5/6 تا 5/8
- شفت استیل ضد زنگ (AISI 304 )
مدل | توان | دبی (مترمکعب بر ساعت) |
0 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کیلووات | اسب بخار | ||||||||||
40-125/11 | 1.1 | 1.5 | هد (متر) |
14.7 | 13.5 | 11.5 | 10.1 | 5.8 | |||
40-125/15 | 1.5 | 2 | 18.1 | 17 | 15 | 13.9 | 9.6 | 6 | |||
40-125/22 | 2.2 | 3 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 20.2 | 16 | 13 | 8.3 | ||
40-160/30 | 3 | 4 | 31.8 | 29.5 | 27.5 | 26.3 | 21.5 | 17.5 | |||
40-160/40 | 4 | 5.5 | 38 | 36 | 34 | 33 | 28.5 | 25 | 20.1 | ||
40-200/55 | 5.5 | 7.5 | 46 | 43.8 | 41.3 | 40.1 | 35 | 30 | |||
*40-200/75 | 7.5 | 10 | 57 | 53.6 | 51.5 | 50 | 45 | 41 | 36.5 | ||
*40-250/92 | 9.2 | 12.5 | 64 | 59 | 56.5 | 55 | 49.5 | 45 | 39.8 | ||
40-250/110 | 11 | 15 | 78 | 75 | 73 | 72 | 67 | 63 | 56 | 43 | |
40-250/150 | 15 | 20 | 88.5 | 83.5 | 83.7 | 83.9 | 74 | 7.5 | 65 | 52 |
در مدل هایی که با علامت * مشخض شدهاند، جنس پروانه از استیل 304 (AISI 304) می باشد و پروانه بقیه پمپها از چدن میباشد.
موتور
- موتور آسنکرون 2 پل ، سیم مسی، محافظ حرارتی داخلی ، خنک کننده فن کاملا بسته
- سه فاز 400/380 ولت و 50 هرتز
- کلاس حفاظت: IP55
- کلاس عایقی: B
- نوسان ولتاژ : نباید از 10 درصد مقدار نامی بیشتر شود.