پمپ
- دمای محیط: 50 درجه سانتیگراد
- دمای سیال: تا 120 درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری: 12 بار
- حداکثر هد تا 95 متر
- حداکثر آبدهی تا 210 متر مکعب در ساعت
- جنس بدنه از چدن
- جنس پروانه از چدن (HT200 ) و یا استیل ضدزنگ ( AISI 304)
- محدوده PH : 5/6 تا 5/8
- شفت استیل ضد زنگ (AISI 304 )
مدل | توان | دبی (مترمکعب بر ساعت) |
0 | 48 | 54 | 72 | 90 | 108 | 120 | 138 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کیلووات | اسب بخار | ||||||||||
65-125/40 | 4 | 5.5 | هد (متر) |
19 | 17.3 | 16.8 | 14.5 | 13 | 11.8 | ||
65-125/55 | 5.5 | 7.5 | 23 | 21.3 | 20.9 | 19 | 17.5 | 16.7 | 13.7 | ||
65-125/75 | 7.5 | 10 | 27 | 26 | 25.6 | 24.5 | 23 | 22.5 | 20 | 18 | |
65-160/92 | 9.2 | 12.5 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 27.1 | 24 | 21.5 | ||
65-160/110 | 11 | 15 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30.8 | 28 | 25.5 | ||
65-160/150 | 15 | 20 | 42 | 41 | 40 | 38.5 | 37.8 | 35 | 33 | 29.5 | |
65-200/150 | 15 | 20 | 45 | 45.5 | 43 | 41 | 40.2 | 63.5 | 34 | ||
65-200/185 | 18.5 | 25 | 52 | 52.3 | 51 | 49 | 48.2 | 44.5 | 42 | ||
65-200/220 | 22 | 30 | 59 | 59.5 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49.5 | ||
65-250/220 | 22 | 30 | 64.8 | 64.7 | 62 | 60 | 58.5 | 53 | 50 | ||
65-250/300 | 30 | 40 | 80 | 79.8 | 77.5 | 77.5 | 74.5 | 70 | 66 | 58 | |
65-250/370 | 37 | 50 | 92 | 90.5 | 88.5 | 87 | 85 | 80.5 | 78 | 68 |
موتور
- موتور آسنکرون 2 پل ، سیم مسی ، محافظ حرارتی داخلی ، خنک کننده فن کاملا بسته
- سه فاز 400/380 ولت و 50 هرتز
- کلاس حفاظت: IP55
- کلاس عایقی: B
- نوسان ولتاژ : نباید از 10 درصد مقدار نامی بیشتر شود.